ニュー赤坂マンション
アパート
千代田線赤坂駅より徒歩1分。
TBSテレビ局より徒歩2分。
間取りは1Kから1LDK、2DKまでいろいろなタイプがあります。
安い値段で広い家を借りられるチャンス!
ーーー初期費用ーーーー
1ヶ月賃料
敷金(デポジット)1ヶ月
管理費 12000円
カギ交換費20000円
火災保険5280円
”電気料金、水道料金、ガス料金”は個人が使ったのは個人が払います
契約期間
最初12ヶ月、以降は3ヶ月ずつ自動延長
エリアインフォメーション
赤坂 in 港区, 東
最寄駅
- 赤坂 駅 / 東京メトロ千代田 線 1 分(徒歩)
- 赤坂見附 駅 / 東京メトロ丸の内 線 10 分(徒歩)
- 赤坂見附 駅 / 東京メトロ銀座 線 10 分(徒歩)
- 永田町 駅 / 東京メトロ有楽町 線 10 分(徒歩)
- 永田町 駅 / 東京メトロ南北 線 10 分(徒歩)
- 永田町 駅 / 東京メトロ半蔵門 線 10 分(徒歩)
設備一覧
建物設備
- キッチン
- シャワー
- バス
- 洗面
- トイレ
- エアコン
- クローゼット
| 部屋 | サイズ | 家賃 | デポジット | 部屋タイプ | 共益費 | 空き状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.5 Mats | ¥150,000 | ¥150,000 | 個人利用 | ¥12,000 | 入居中 | |
| 43.6 Mats | ¥140,000 | ¥140,000 | 個人利用 | ¥12,000 | 入居中 | |
| 41.4 Mats | ¥130,000 | ¥130,000 | 個人利用 | ¥12,000 | 入居中 | |
| 31.0 Mats | ¥120,000 | ¥120,000 | 個人利用 | ¥12,000 | 入居中 | |
| 32.8 Mats | ¥120,000 | ¥120,000 | 個人利用 | ¥12,000 | 入居中 | |
| 31.0 Mats | ¥100,000 | ¥100,000 | 個人利用 | ¥12,000 | 入居中 | |
| 32.8 Mats | ¥120,000 | ¥120,000 | 個人利用 | ¥12,000 | 入居中 | |
| 39.7 Mats | ¥130,000 | ¥130,000 | 個人利用 | ¥12,000 | 入居中 | |
| 31.0 Mats | ¥110,000 | ¥110,000 | 個人利用 | ¥12,000 | 入居中 | |
| 32.8 Mats | ¥120,000 | ¥120,000 | 個人利用 | ¥12,000 | 入居中 | |
| 40.1 Mats | ¥140,000 | ¥140,000 | 個人利用 | ¥12,000 | 入居中 | |
| 43.0 Mats | ¥140,000 | ¥140,000 | 個人利用 | ¥12,000 | 入居中 | |
| 39.7 Mats | ¥140,000 | ¥140,000 | 個人利用 | ¥12,000 | 入居中 | |
| 702室 2Dk | 32.8 Mats | ¥120,000 | ¥120,000 | 個人利用 | ¥12,000 | 入居中 |
| 703室 2LDK | 40.1 Mats | ¥140,000 | ¥140,000 | 個人利用 | ¥12,000 | 入居中 |
| 704室 2Dk | 43.0 Mats | ¥140,000 | ¥140,000 | 個人利用 | ¥12,000 | 入居中 |
| 801室 1LDK | 31.0 Mats | ¥120,000 | ¥120,000 | 個人利用 | ¥12,000 | 入居中 |
| 804室 2LDK | 69.9 Mats | ¥220,000 | ¥220,000 | 個人利用 | ¥12,000 | 入居中 |
| 901室 1LDK | 44.1 Mats | ¥150,000 | ¥150,000 | 個人利用 | ¥12,000 | 入居中 |
| 903室 2LDK | 54.0 Mats | ¥200,000 | ¥200,000 | 個人利用 | ¥12,000 | 入居中 |

日本語
English
AXISPOINT